Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Golden Knights | 1 | 0 | 4 | 5 | |
Blackhawks | 1 | 1 | 0 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:10 | 0 - 1 | Tommy Wingels (Erik Gustafsson, Alex Debrincat) YV | |
5:06 | 1 - 1 | Ryan Carpenter (Pierre-Edouard Bellemare, Deryk Engelland) | |
2. ERÄ | |||
26:37 | 1 - 2 | Alex Debrincat (Patrick Sharp, Ryan Hartman) | |
3. ERÄ | |||
41:14 | 2 - 2 | Brad Hunt (David Perron, Colin Miller) YV | |
43:07 | 3 - 2 | Reilly Smith (William Karlsson, Nate Schmidt) | |
44:54 | 4 - 2 | David Perron (James Neal) | |
58:44 | 5 - 2 | Tomas Nosek | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:00 | Deryk Engelland | 2MIN | Korkea maila | ||
12:06 | Erik Gustafsson | 2MIN | Koukkaaminen | ||
14:10 | Duncan Keith | 2MIN | Kampitus | ||
19:16 | Patrick Kane | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
22:59 | Marc-Andre Fleury | 2MIN | Mailan tai muun esineen heitto | ||
30:35 | Brent Seabrook | 2MIN | Huitominen | ||
39:24 | Tommy Wingels | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
42:26 | David Perron | 2MIN | Epäurheilijamainen käytös | ||
51:46 | Oscar Lindberg | 2MIN | Koukkaaminen | ||
58:52 | Connor Murphy | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Golden Knights | ||
---|---|---|
Marc-Andre Fleury | 0+0+0=29 | |
Blackhawks | ||
Jeff Glass | 0+0+0=32 |