Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Golden Knights | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Avalanche | 1 | 2 | 0 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
23 | 0 - 1 | Devon Toews (Nathan MacKinnon, Brandon Saad) | |
1:15 | 1 - 1 | Nick Holden (Reilly Smith, Nicolas Roy) | |
15:06 | 2 - 1 | William Karlsson (Alec Martinez) | |
2. ERÄ | |||
23:47 | 2 - 2 | Mikko Rantanen (Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog) YV | |
34:27 | 3 - 2 | Keegan Kolesar (Alex Pietrangelo, Shea Theodore) | |
36:52 | 3 - 3 | Andre Burakovsky (Pierre-Edouard Bellemare, Cale Makar) | |
39:42 | 4 - 3 | Alex Pietrangelo (Alex Tuch, Max Pacioretty) | |
3. ERÄ | |||
51:46 | 5 - 3 | William Carrier (Shea Theodore, Brayden McNabb) | |
56:50 | 6 - 3 | Max Pacioretty | |
Jäähyt
2. ERÄ | |||
---|---|---|---|
22:23 | Alex Pietrangelo | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
3. ERÄ | |||
52:33 | Ryan Graves | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Golden Knights | ||
---|---|---|
Marc-Andre Fleury | 0+0+0=30 | |
Avalanche | ||
Philipp Grubauer | 0+0+0=17 |