Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Golden Knights | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Kings | 2 | 2 | 0 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:58 | 0 - 1 | Andreas Athanasiou (Sean Walker) | |
17:23 | 0 - 2 | Lias Andersson (Tobias Björnfot) | |
2. ERÄ | |||
29:41 | 1 - 2 | William Karlsson (Jonathan Marchessault, Shea Theodore) | |
32:21 | 1 - 3 | Jaret Anderson-Dolan (Andreas Athanasiou) | |
36:12 | 1 - 4 | Alex Iafallo (Mikey Anderson, Anze Kopitar) | |
3. ERÄ | |||
43:36 | 2 - 4 | Shea Theodore (Alex Tuch, Keegan Kolesar) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
6:14 | Blake Lizotte | 2MIN | Korkea maila | ||
6:14 | Alex Tuch | 2MIN | Estäminen | ||
12:00 | Nicolas Hague | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
17:53 | Max Pacioretty | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
21:53 | Andreas Athanasiou | 2MIN | Koukkaaminen | ||
34:07 | Drew Doughty | 2MIN | Koukkaaminen | ||
38:14 | Chandler Stephenson | 5MIN | Kyynärpäätaklaus | ||
38:14 | Chandler Stephenson | 10MIN | Pelirangaistus | ||
3. ERÄ | |||
47:53 | Blake Lizotte | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
53:19 | Nicolas Hague | 2MIN | Koukkaaminen | ||
54:39 | Alex Pietrangelo | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Golden Knights | ||
---|---|---|
Marc-Andre Fleury | 0+0+0=26 | |
Kings | ||
Cal Petersen | 0+0+0=40 |