Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Golden Knights | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
13:05 | 0 - 1 | Mika Zibanejad (Michael Grabner, Vinni Lettieri) | |
17:23 | 1 - 1 | James Neal (David Perron) | |
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
48:58 | 2 - 1 | William Karlsson (Reilly Smith, Jonathan Marchessault) | |
Jäähyt
2. ERÄ | |||
---|---|---|---|
25:10 | Ryan McDonagh | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
40:30 | Brad Hunt | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Golden Knights | ||
---|---|---|
Marc-Andre Fleury | 0+0+0=28 | |
Rangers | ||
Ondrej Pavelec | 0+0+0=32 |