Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Golden Knights | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Predators | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
32:10 | 1 - 0 | Reilly Smith (Nate Schmidt, Alex Tuch) YV | |
33:41 | 2 - 0 | Shea Theodore (Deryk Engelland, Alex Tuch) | |
3. ERÄ | |||
57:37 | 3 - 0 | Jonathan Marchessault (David Perron, Erik Haula) | |
Jäähyt
2. ERÄ | |||
---|---|---|---|
35:22 | Jonathan Marchessault | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
54:31 | David Perron | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Golden Knights | ||
---|---|---|
Marc-Andre Fleury | 0+0+0=29 | |
Predators | ||
Pekka Rinne | 0+0+0=28 |