Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Golden Knights | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Predators | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:31 | 1 - 0 | Mattias Janmark (Alex Pietrangelo, Chandler Stephenson) | |
13:45 | 2 - 0 | Nicolas Roy | |
2. ERÄ | |||
23:14 | 3 - 0 | Jevgeni Dadonov (Jonathan Marchessault, Chandler Stephenson) YV | |
25:00 | 3 - 1 | Filip Forsberg (Roman Josi, Ryan Johansen) YV | |
28:41 | 4 - 1 | Jack Eichel (Jonathan Marchessault, Jevgeni Dadonov) YV | |
3. ERÄ | |||
54:42 | 5 - 1 | Chandler Stephenson (Jack Eichel, Jonathan Marchessault) YV | |
57:07 | 6 - 1 | Alex Pietrangelo (Nicolas Roy, Jevgeni Dadonov) | |
Jäähyt
2. ERÄ | |||
---|---|---|---|
22:52 | Alexandre Carrier | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
24:01 | Keegan Kolesar | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
25:28 | Colton Sissons | 2MIN | Estäminen | ||
27:25 | Ben Harpur | 2MIN | Poikittainen maila | ||
33:36 | William Carrier | 2MIN | ||
3. ERÄ | |||
46:20 | Roman Josi | 2MIN | Kampitus | ||
52:41 | Mattias Ekholm | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
52:41 | Mattias Janmark | 2MIN | Huitominen | ||
54:10 | Matt Tennyson | 2MIN | Korkea maila | ||
58:37 | Nick Cousins | 5MIN | Tappeleminen | ||
58:37 | Mattias Janmark | 5MIN | Tappeleminen | ||
58:37 | Mattias Janmark | 2MIN | Poikittainen maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Golden Knights | ||
---|---|---|
Logan Thompson | 0+0+0=35 | |
Predators | ||
Juuse Saros | 0+0+0=44 |