Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Golden Knights | 4 | 1 | 2 | 7 | |
Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:31 | 1 - 0 | Cody Eakin (Brayden McNabb, David Perron) | |
4:57 | 2 - 0 | Erik Haula (Alex Tuch, James Neal) | |
6:02 | 3 - 0 | Jonathan Marchessault (Reilly Smith, William Karlsson) | |
11:43 | 4 - 0 | Alex Tuch (William Karlsson, Reilly Smith) YV | |
2. ERÄ | |||
23:28 | 5 - 0 | Shea Theodore (Reilly Smith, Jonathan Marchessault) | |
3. ERÄ | |||
44:32 | 6 - 0 | Colin Miller (William Karlsson, Jonathan Marchessault) YV | |
48:09 | 7 - 0 | James Neal (David Perron, Erik Haula) YV | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:03 | Tomas Hertl | 2MIN | Korkea maila | ||
6:49 | Alex Tuch | 2MIN | Korkea maila | ||
9:26 | Kevin Labanc | 2MIN | Koukkaaminen | ||
10:14 | Brent Burns | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
12:09 | Reilly Smith | 2MIN | Estäminen | ||
13:29 | Ryan Carpenter | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
26:10 | Jon Merrill | 2MIN | Korkea maila | ||
28:53 | Eric Fehr | 2MIN | Korkea maila | ||
34:16 | Timo Meier | 2MIN | Kampitus | ||
38:43 | Chris Tierney | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
41:08 | Joe Pavelski | 2MIN | Estäminen | ||
43:25 | Evander Kane | 10MIN | Pelirangaistus | ||
53:19 | Pierre-Edouard Bellemare | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Golden Knights | ||
---|---|---|
Marc-Andre Fleury | 0+0+0=33 | |
Sharks | ||
Martin Jones | 0+0+0=8 | |
Aaron Dell | 0+0+0=19 |