Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Golden Knights | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Sharks | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:46 | 1 - 0 | Mark Stone YV | |
5:21 | 2 - 0 | Reilly Smith (William Karlsson) | |
12:14 | 2 - 1 | Marcus Sörensen (Logan Couture, Brent Burns) | |
2. ERÄ | |||
22:12 | 3 - 1 | Cody Glass (Max Pacioretty, Mark Stone) | |
3. ERÄ | |||
44:01 | 4 - 1 | Reilly Smith (William Karlsson) AV | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:48 | Brent Burns | 2MIN | Kampitus | ||
5:47 | Brandon Pirri | 2MIN | Koukkaaminen | ||
6:47 | Kevin Labanc | 2MIN | Koukkaaminen | ||
9:52 | Marcus Sörensen | 2MIN | Huitominen | ||
9:59 | Paul Stastny | 2MIN | Estäminen | ||
2. ERÄ | |||
26:02 | Melker Karlsson | 2MIN | Huitominen | ||
33:44 | Brayden McNabb | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
3. ERÄ | |||
43:08 | Shea Theodore | 2MIN | Koukkaaminen | ||
54:59 | Tomas Nosek | 2MIN | Korkea maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Golden Knights | ||
---|---|---|
Marc-Andre Fleury | 0+0+0=21 | |
Sharks | ||
Martin Jones | 0+0+0=31 |