Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Golden Knights | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Canucks | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
35:12 | 1 - 0 | Shea Theodore (Reilly Smith, Mark Stone) | |
35:36 | 1 - 1 | Brock Boeser (J.T. Miller, Quinn Hughes) | |
3. ERÄ | |||
43:19 | 1 - 2 | Elias Pettersson (Brock Boeser, J.T. Miller) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
17:42 | Jonathan Marchessault | 2MIN | Huitominen | ||
2. ERÄ | |||
27:15 | Adam Gaudette | 2MIN | Koukkaaminen | ||
32:59 | Antoine Roussel | 2MIN | Korkea maila | ||
36:54 | J.T. Miller | 2MIN | Huitominen | ||
36:54 | Paul Stastny | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
44:46 | Tyler Myers | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
44:46 | Nick Cousins | 2MIN | Poikittainen maila | ||
51:23 | Nick Holden | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen | ||
59:43 | Mark Stone | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Golden Knights | ||
---|---|---|
Robin Lehner | 0+0+0=15 | |
Canucks | ||
Thatcher Demko | 0+0+0=42 |