Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Golden Knights | 2 | 3 | 0 | 5 | |
Jets | 1 | 1 | 0 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
6:41 | 1 - 0 | Luca Sbisa (David Perron, Tomas Nosek) | |
15:08 | 2 - 0 | David Perron (Deryk Engelland, Erik Haula) | |
15:47 | 2 - 1 | Adam Lowry (Dmitri Kulikov, Brandon Tanev) | |
2. ERÄ | |||
32:17 | 3 - 1 | William Karlsson (Deryk Engelland, Reilly Smith) | |
33:57 | 3 - 2 | Patrik Laine (Dustin Byfuglien, Mark Scheifele) YV | |
36:45 | 4 - 2 | James Neal YV | |
37:47 | 5 - 2 | William Karlsson (Reilly Smith, Luca Sbisa) AV | |
3. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
17:33 | Brayden McNabb | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
25:08 | Adam Lowry | 2MIN | Estäminen | ||
26:14 | Josh Morrissey | 2MIN | Kampitus | ||
33:53 | William Carrier | 2MIN | Korkea maila | ||
35:54 | Kyle Connor | 2MIN | Huitominen | ||
36:56 | Cody Eakin | 2MIN | Korkea maila | ||
3. ERÄ | |||
46:01 | Jonathan Marchessault | 2MIN | Kampitus | ||
48:39 | Colin Miller | 2MIN | Kampitus | ||
52:47 | Tobias Enström | 2MIN | Estäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Golden Knights | ||
---|---|---|
Max Lagace | 0+0+0=27 | |
Jets | ||
Steve Mason | 0+0+0=5 | |
Connor Hellebuyck | 0+0+0=16 |