Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Capitals | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Oilers | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
12:22 | 1 - 0 | Tom Wilson (Dmitri Orlov, Taylor Chorney) | |
2. ERÄ | |||
20:35 | 1 - 1 | Leon Draisaitl (Andrej Sekera, Connor Mcdavid) | |
3. ERÄ | |||
45:48 | 2 - 1 | Justin Williams (Jay Beagle, Karl Alzner) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
12:58 | Oscar Klefbom | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
42:15 | Eric Gryba | 2MIN | Kiinnipitäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Capitals | ||
---|---|---|
Braden Holtby | 0+0+0=30 | |
Oilers | ||
Cam Talbot | 0+0+0=24 |