Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jets | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Coyotes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
19:46 | 1 - 0 | Mark Scheifele (Paul Stastny, Ville Heinola) | |
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
46:17 | 1 - 1 | Nick Ritchie (Nick Schmaltz, Cam Dineen) | |
Jatkoaika | |||
64:50 | 2 - 1 | Mark Scheifele (Blake Wheeler, Josh Morrissey) |
Jäähyt
2. ERÄ | |||
---|---|---|---|
25:31 | Alex Galchenyuk | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
57:45 | Lawson Crouse | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Jets | ||
---|---|---|
Connor Hellebuyck | 0+0+0=28 | |
Coyotes | ||
Karel Vejmelka | 0+0+0=38 |