Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jets | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Panthers | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
19:49 | 1 - 0 | Dustin Byfuglien (Patrik Laine, Mathieu Perreault) | |
2. ERÄ | |||
24:51 | 1 - 1 | Aleksander Barkov (Nick Bjugstad, Jaromir Jagr) YV | |
28:36 | 1 - 2 | Reilly Smith (Seth Griffith, Keith Yandle) YV | |
30:11 | 2 - 2 | Adam Lowry (Paul Postma, Brandon Tanev) | |
31:58 | 2 - 3 | Vincent Trocheck (Aaron Ekblad, Reilly Smith) YV | |
3. ERÄ | |||
42:36 | 3 - 3 | Bryan Little (Blake Wheeler, Dustin Byfuglien) | |
Jatkoaika | |||
Ei maaleja. |
Jäähyt
2. ERÄ | |||
---|---|---|---|
20:31 | Jason Demers | 2MIN | Koukkaaminen | ||
23:20 | Tobias Enström | 2MIN | Estäminen | ||
25:37 | Aaron Ekblad | 2MIN | Kampitus | ||
27:45 | Tobias Enström | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
31:27 | Tobias Enström | 2MIN | Estäminen | ||
37:33 | Vincent Trocheck | 2MIN | Huitominen | ||
37:33 | Jacob Trouba | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
42:01 | Michael Matheson | 2MIN | Koukkaaminen | ||
42:01 | Nikolaj Ehlers | 2MIN | Korkea maila | ||
53:05 | Colton Sceviour | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
53:05 | Patrik Laine | 2MIN | Väkivaltaisuus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Jets | ||
---|---|---|
Connor Hellebuyck | 0+0+0=41 | |
Panthers | ||
Roberto Luongo | 0+0+0=29 |