Ottelut ja tulokset
11.11.2016
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lauri Korpikoski | DAL | VLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.08 |
2. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.18 |
3. | Patrik Laine | WPG | VLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.31 |
4. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.45 |
5. | Sebastian Aho | CAR | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.25 |
6. | Sami Vatanen | ANA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.37 |
7. | Mikko Koivu | MIN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.01 |
8. | Valtteri Filppula | TBL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.50 |
9. | Mikael Granlund | MIN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.08 |
10. | Jori Lehterä | STL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.22 |
11. | Markus Granlund | VAN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13 |
12. | Jussi Jokinen | FLA | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.42 |
13. | Olli Määttä | PIT | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.13 |
14. | Joonas Donskoi | SJS | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
15. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.19 |
16. | Erik Haula | MIN | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
17. | Petteri Lindbohm | STL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.04 |
18. | Jyrki Jokipakka | CGY | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.31 |
19. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Antti Niemi | DAL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Kari Lehtonen | DAL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Markus Hännikäinen | CBJ | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Esa Lindell | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pekka Rinne | NSH | MV | 23 | 1 | 95.83 | 59.58 |
2. | Kari Lehtonen | DAL | MV | 29 | 2 | 93.55 | 59.51 |
3. | Tuukka Rask | BOS | MV | 15 | 2 | 88.24 | 60.00 |
Yön ottelut
- TBL
- 2.30
- NYI
tilastot
pelaajatilastot
video
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakob Silfverberg | ANA | OLH | 2 | 2 | 4 | 0 | 18.38 |
2. | Eric Staal | MIN | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 21.09 |
3. | Steven Stamkos | TBL | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 17.56 |
4. | Ryan Kesler | ANA | KH | 2 | 0 | 2 | 0 | 21.20 |
5. | Jason Demers | FLA | P | 2 | 0 | 2 | 2 | 20.08 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jimmy Howard | DET | MV | 36 | 1 | 97,30 | 59.12 |
2. | Andrei Vasilevski | TBL | MV | 31 | 1 | 96,88 | 59.52 |
3. | Carey Price | MTL | MV | 23 | 1 | 95,83 | 60.00 |
4. | Pekka Rinne | NSH | MV | 23 | 1 | 95,83 | 59.58 |
5. | Curtis Mcelhinney | CBJ | MV | 22 | 1 | 95,65 | 47.12 |