Ottelut ja tulokset
18.1.2017
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikko Koivu | MIN | KH | 0 | 2 | 2 | 2 | 18.36 |
2. | Lauri Korpikoski | DAL | VLH | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.36 |
3. | Leo Komarov | TOR | OLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.54 |
4. | Sebastian Aho | CAR | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.11 |
5. | Erik Haula | MIN | VLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.45 |
6. | Valtteri Filppula | TBL | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.29 |
7. | Mikael Granlund | MIN | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.41 |
8. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.13 |
9. | Esa Lindell | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.07 |
10. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.05 |
11. | Sami Vatanen | ANA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.10 |
12. | Jussi Jokinen | FLA | VLH | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.08 |
13. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.34 |
14. | Markus Granlund | VAN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.57 |
15. | Jori Lehterä | STL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.56 |
16. | Jyrki Jokipakka | CGY | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.44 |
17. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Markus Hännikäinen | CBJ | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Antti Niemi | DAL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Kari Lehtonen | DAL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kari Lehtonen | DAL | MV | 12 | 0 | 100.00 | 12.34 |
2. | Pekka Rinne | NSH | MV | 25 | 1 | 96.15 | 58.55 |
3. | Antti Niemi | DAL | MV | 22 | 6 | 78.57 | 47.26 |
Yön ottelut
- NYR
- 6
- 7
- DAL
- CBJ
- 4
- 1
- CAR
- 18. Aho
- Teräväinen 0+1
- TOR
- 4
- 3
- BUF
- STL
- 4
- 6
- OTT
- Stastny 9.
- Shattenkirk 39.
- Steen 41.
- Berglund 59.
- MIN
- 3
- 4
- NJD
- Spurgeon 17.
- Zucker 29.
- Haula 49.
- Koivu 0+2
- Granlund 0+1
- COL
- 4
- 6
- CHI
- CGY
- 5
- 2
- FLA
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Derek Stepan | NYR | KH | 2 | 1 | 3 | 0 | 18.00 |
2. | Mikael Backlund | CGY | KH | 2 | 1 | 3 | 0 | 15.01 |
3. | Tanner Kero | CHI | KH | 2 | 1 | 3 | 0 | 14.25 |
4. | Mark Giordano | CGY | P | 1 | 2 | 3 | 0 | 21.27 |
5. | Pavel Butšnevitš | NYR | VLH | 1 | 2 | 3 | 0 | 18.04 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ryan Miller | VAN | MV | 30 | 0 | 100,00 | 60.00 |
2. | John Gibson | ANA | MV | 27 | 1 | 96,43 | 60.54 |
3. | Pekka Rinne | NSH | MV | 25 | 1 | 96,15 | 58.55 |
4. | Sergei Bobrovsky | CBJ | MV | 24 | 1 | 96,00 | 59.47 |
5. | Cory Schneider | NJD | MV | 32 | 3 | 91,43 | 60.00 |