Ottelut ja tulokset
26.2.2017
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.30 |
2. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 0 | 1 | 1 | 2 | 17.13 |
3. | Markus Hännikäinen | CBJ | VLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.27 |
4. | Esa Lindell | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.26 |
5. | Sami Vatanen | ANA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.26 |
6. | Leo Komarov | TOR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.47 |
7. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05 |
8. | Sebastian Aho | CAR | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.55 |
9. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 |
10. | Lauri Korpikoski | DAL | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.51 |
11. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.43 |
12. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Markus Granlund | VAN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Jyrki Jokipakka | CGY | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Joonas Donskoi | SJS | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Antti Niemi | DAL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Kari Lehtonen | DAL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Antti Raanta | NYR | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 24 | 0 | 100.00 | 60.00 |
2. | Juuse Saros | NSH | MV | 24 | 2 | 92.31 | 60.00 |
3. | Antti Raanta | NYR | MV | 35 | 3 | 92.11 | 61.16 |
4. | Tuukka Rask | BOS | MV | 33 | 3 | 91.67 | 60.00 |
5. | Kari Lehtonen | DAL | MV | 22 | 6 | 78.57 | 60.00 |
Yön ottelut
- LAK
- 4
- 1
- ANA
- NJD
- 3
- 4
- NYR
JA
- 6. Kreider
- 17. Lindberg
- 55. Clendening
- 61. Zibanejad
- 36/39 Raanta
- NSH
- 5
- 2
- WSH
- CBJ
- 7
- 0
- NYI
- TOR
- 2
- 3
- MTL
JA
- 27. Pacioretty
- 36. Galchenyuk
- 61. Shaw
- PIT
- 4
- 2
- PHI
- 31. Voracek
- 46. Gostisbehere
- COL
- 5
- 3
- BUF
- Landeskog 2.
- Grigorenko 12.
- Barrie 14.
- Comeau 36.
- Landeskog 59.
- Rantanen 0+1
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriel Landeskog | COL | VLH | 2 | 1 | 3 | 2 | 17.38 |
2. | Patrice Bergeron | BOS | KH | 2 | 1 | 3 | 0 | 17.16 |
3. | Johnny Gaudreau | CGY | VLH | 2 | 1 | 3 | 0 | 15.14 |
4. | David Savard | CBJ | P | 1 | 2 | 3 | 0 | 20.55 |
5. | Brad Marchand | BOS | VLH | 1 | 2 | 3 | 0 | 19.09 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 24 | 0 | 100,00 | 60.00 |
2. | Martin Jones | SJS | MV | 35 | 1 | 97,22 | 60.00 |
3. | Brian Elliott | CGY | MV | 34 | 1 | 97,14 | 60.00 |
4. | Jonathan Quick | LAK | MV | 32 | 1 | 96,97 | 60.00 |
5. | Matt Murray | PIT | MV | 36 | 2 | 94,74 | 60.00 |