Ottelut ja tulokset
7.12.2018
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasperi Kapanen | TOR | OLH | 1 | 1 | 2 | 0 | 17.26 |
2. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 1 | 0 | 1 | 2 | 18.01 |
3. | Sami Vatanen | NJD | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.49 |
4. | Jesperi Kotkaniemi | MTL | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.28 |
5. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.45 |
6. | Miikka Salomäki | NSH | OLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.17 |
7. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.08 |
8. | Mikael Granlund | MIN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.57 |
9. | Olli Määttä | PIT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.47 |
10. | Mikko Koivu | MIN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.54 |
11. | Eeli Tolvanen | NSH | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 |
12. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.50 |
13. | Juho Lammikko | FLA | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.30 |
14. | Leo Komarov | NYI | OLH | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.21 |
15. | Valtteri Filppula | NYI | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03 |
16. | Henri Jokiharju | CHI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.37 |
17. | Markus Granlund | VAN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 |
18. | Markus Hännikäinen | CBJ | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.54 |
19. | Jori Lehterä | PHI | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.56 |
20. | Christopher Gibson | NYI | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Juuso Välimäki | CGY | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Juuso Riikola | PIT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Antti Niemi | MTL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuukka Rask | BOS | MV | 27 | 3 | 90.00 | 58.32 |
2. | Christopher Gibson | NYI | MV | 6 | 1 | 85.71 | 20.00 |
3. | Pekka Rinne | NSH | MV | 21 | 4 | 84.00 | 40.00 |
4. | Juuse Saros | NSH | MV | 4 | 1 | 80.00 | 18.53 |
Yön ottelut
- TOR
- 4
- 5
- DET
JA
- 5. Ericsson
- 6. Glendening
- 19. Nyquist
- 31. Green
- 62. Larkin
- FLA
- 2
- 5
- COL
- PHI
- 3
- 4
- CBJ
JA
- PIT
- 6
- 2
- NYI
- OTT
- 2
- 5
- MTL
- TBL
- 3
- 2
- BOS
- ARI
- 2
- 4
- WSH
- 25. Vrana
- 36. Niskanen
- 55. Burakovsky
- 59. Ovetškin
- VAN
- 5
- 3
- NSH
- Edler 7.
- Horvat 19.
- Virtanen 28.
- Pettersson 38.
- Eriksson 41.
- VGK
- 4
- 3
- CHI
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Phil Kessel | PIT | OLH | 2 | 2 | 4 | 0 | 20.13 |
2. | Sidney Crosby | PIT | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 22.19 |
3. | Gustav Nyquist | DET | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 19.03 |
4. | Reilly Smith | VGK | OLH | 1 | 2 | 3 | 0 | 17.30 |
5. | Jake Guentzel | PIT | VLH | 0 | 3 | 3 | 0 | 19.47 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mike Smith | CGY | MV | 31 | 0 | 100,00 | 60.00 |
2. | Philipp Grubauer | COL | MV | 33 | 2 | 94,29 | 60.00 |
3. | Louis Domingue | TBL | MV | 33 | 2 | 94,29 | 59.56 |
4. | Pheonix Copley | WSH | MV | 27 | 2 | 93,10 | 60.00 |
5. | Casey Desmith | PIT | MV | 22 | 2 | 91,67 | 60.00 |