Ottelut ja tulokset
12.12.2018
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 1 | 3 | 4 | 0 | 23.36 |
2. | Mikael Granlund | MIN | KH | 0 | 3 | 3 | 0 | 16.25 |
3. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 31.08 |
4. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.42 |
5. | Sebastian Aho | CAR | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.58 |
6. | Patrik Laine | WPG | VLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.49 |
7. | Henri Jokiharju | CHI | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.42 |
8. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.48 |
9. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.59 |
10. | Markus Granlund | VAN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.37 |
11. | Kasperi Kapanen | TOR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.37 |
12. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.20 |
13. | Jesperi Kotkaniemi | MTL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 |
14. | Eeli Tolvanen | NSH | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04 |
15. | Miikka Salomäki | NSH | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.29 |
16. | Markus Hännikäinen | CBJ | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18 |
17. | Juho Lammikko | FLA | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.26 |
18. | Jesse Puljujärvi | EDM | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.22 |
19. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Mikko Koivu | MIN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Mikko Koskinen | EDM | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Sami Niku | WPG | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Antti Niemi | MTL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pekka Rinne | NSH | MV | 25 | 1 | 96.15 | 60.00 |
2. | Tuukka Rask | BOS | MV | 30 | 3 | 90.91 | 60.00 |
3. | Mikko Koskinen | EDM | MV | 39 | 4 | 90.70 | 60.00 |
4. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 22 | 3 | 88.00 | 58.09 |
5. | Antti Niemi | MTL | MV | 17 | 7 | 70.83 | 46.10 |
Yön ottelut
- BOS
- 4
- 3
- ARI
- BUF
- 4
- 3
- LAK
JA
- Girgensons 13.
- Eichel 43.
- Larsson 47.
- Skinner 61.
- Ristolainen 0+2
- WSH
- 6
- 2
- DET
- CAR
- 1
- 4
- TOR
- CBJ
- 2
- 3
- VAN
- Jones 0.
- Bjorkstrand 49.
- Korpisalo 22/25
- 48. Leivo
- 56. Pettersson
- 58. Virtanen
- STL
- 4
- 3
- FLA
- MIN
- 7
- 1
- MTL
- Niederreiter 14.
- Dumba 31.
- Coyle 32.
- Staal 34.
- Spurgeon 39.
- Dumba 40.
- Parise 46.
- Granlund 0+3
- WPG
- 6
- 3
- CHI
- 22. Strome
- 27. Kahun
- 46. Debrincat
- Jokiharju 0+1
- COL
- 4
- 6
- EDM
- Rantanen 36.
- Wilson 41.
- Landeskog 56.
- Landeskog 58.
- Rantanen 1+3
- 13. Brodziak
- 29. Nugent-Hopkins
- 33. Nugent-Hopkins
- 35. McDavid
- 36. Draisaitl
- 43. Nurse
- 39/43 Koskinen
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriel Landeskog | COL | VLH | 2 | 2 | 4 | 0 | 22.51 |
2. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 1 | 3 | 4 | 0 | 23.36 |
3. | Nicklas Bäckström | WSH | KH | 0 | 4 | 4 | 0 | 18.39 |
4. | Aleksandr Ovetškin | WSH | VLH | 3 | 0 | 3 | 0 | 19.38 |
5. | Brad Marchand | BOS | VLH | 2 | 1 | 3 | 0 | 23.15 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frederik Andersen | TOR | MV | 29 | 1 | 96,67 | 60.00 |
2. | Devan Dubnyk | MIN | MV | 29 | 1 | 96,67 | 60.00 |
3. | Pekka Rinne | NSH | MV | 25 | 1 | 96,15 | 60.00 |
4. | Braden Holtby | WSH | MV | 35 | 2 | 94,59 | 60.00 |
5. | Jacob Markström | VAN | MV | 34 | 2 | 94,44 | 60.00 |