Ottelut ja tulokset
1.2.2020
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Aho | CAR | KH | 1 | 1 | 2 | 2 | 17.46 |
2. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 1 | 1 | 2 | 0 | 17.28 |
3. | Patrik Laine | WPG | VLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.36 |
4. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.10 |
5. | Valtteri Filppula | DET | KH | 1 | 0 | 1 | 4 | 14.44 |
6. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.26 |
7. | Joel Armia | MTL | OLH | 0 | 1 | 1 | 4 | 19.40 |
8. | Henri Jokiharju | BUF | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.49 |
9. | Erik Haula | CAR | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.14 |
10. | Sami Niku | WPG | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.01 |
11. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.18 |
12. | Kaapo Kakko | NYR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.10 |
13. | Leo Komarov | NYI | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.32 |
14. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 |
15. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Mikko Koskinen | EDM | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Juuso Riikola | PIT | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuukka Rask | BOS | MV | 37 | 1 | 97.37 | 60.00 |
2. | Mikko Koskinen | EDM | MV | 30 | 2 | 93.75 | 60.00 |
Yön ottelut
- NYR
- 4
- 2
- DET
- PIT
- 4
- 3
- PHI
JA
- OTT
- 3
- 5
- WSH
- CAR
- 3
- 4
- VGK
- Teräväinen 29.
- McGinn 52.
- Aho 56.
- Aho 1+1
- Teräväinen 1+1
- 3. Stastny
- 9. Marchessault
- 52. Schmidt
- 57. Tuch
- EDM
- 4
- 2
- STL
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeff Petry | MTL | P | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.21 |
2. | Mika Zibanejad | NYR | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 21.04 |
3. | Jevgeni Malkin | PIT | KH | 1 | 2 | 3 | 2 | 19.46 |
4. | Sidney Crosby | PIT | KH | 1 | 2 | 3 | 2 | 18.46 |
5. | Aleksandr Ovetškin | WSH | VLH | 2 | 0 | 2 | 0 | 23.00 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carey Price | MTL | MV | 29 | 0 | 100,00 | 60.00 |
2. | Tuukka Rask | BOS | MV | 37 | 1 | 97,37 | 60.00 |
3. | Carter Hutton | BUF | MV | 22 | 1 | 95,65 | 60.36 |
4. | Mikko Koskinen | EDM | MV | 30 | 2 | 93,75 | 60.00 |
5. | Laurent Brossoit | WPG | MV | 23 | 2 | 92,00 | 58.32 |