Ottelut ja tulokset
2.2.2020
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sami Niku | WPG | P | 0 | 2 | 2 | 2 | 16.54 |
2. | Sebastian Aho | CAR | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.12 |
3. | Patrik Laine | WPG | VLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.34 |
4. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.44 |
5. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.27 |
6. | Joel Kiviranta | DAL | VLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.25 |
7. | Esa Lindell | DAL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.48 |
8. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.26 |
9. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.59 |
10. | Joel Armia | MTL | OLH | 0 | 1 | 1 | 4 | 19.35 |
11. | Miro Heiskanen | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.47 |
12. | Sami Vatanen | NJD | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.21 |
13. | Henri Jokiharju | BUF | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.49 |
14. | Mikael Granlund | NSH | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.12 |
15. | Olli Määttä | CHI | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.22 |
16. | Valtteri Filppula | DET | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.29 |
17. | Erik Haula | CAR | VLH | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.23 |
18. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.07 |
19. | Mikko Koivu | MIN | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.44 |
20. | Kaapo Kakko | NYR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.10 |
21. | Antti Suomela | SJS | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.07 |
22. | Joonas Donskoi | COL | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.07 |
23. | Leo Komarov | NYI | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.32 |
24. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 |
25. | Antti Raanta | ARI | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Roope Hintz | DAL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | Kasperi Kapanen | TOR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31. | Juuso Riikola | PIT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33. | Mikko Koskinen | EDM | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikko Koskinen | EDM | MV | 8 | 0 | 100.00 | 20.24 |
2. | Antti Raanta | ARI | MV | 42 | 2 | 95.45 | 65.00 |
3. | Pekka Rinne | NSH | MV | 36 | 2 | 94.74 | 59.27 |
Yön ottelut
- BUF
- 2
- 1
- CBJ
JA
- Rodrigues 16.
- Eichel 60.
- Ristolainen 0+1
- 45. Bjorkstrand
- NYI
- 3
- 4
- VAN
JA
- WPG
- 5
- 2
- STL
- NJD
- 2
- 3
- DAL
JA
- PHI
- 6
- 3
- COL
- 22. Zadorov
- 24. Rantanen
- 49. Burakovsky
- ARI
- 2
- 3
- CHI
VL
- Richardson 28.
- Garland 38.
- Raanta 42/44
- MIN
- 1
- 6
- BOS
- CGY
- 3
- 8
- EDM
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torey Krug | BOS | P | 2 | 2 | 4 | 0 | 19.09 |
2. | Pierre-Luc Dubois | CBJ | VLH | 2 | 2 | 4 | 0 | 18.16 |
3. | Jeff Petry | MTL | P | 0 | 4 | 4 | 0 | 21.44 |
4. | Leon Draisaitl | EDM | KH | 0 | 4 | 4 | 0 | 19.27 |
5. | Quinn Hughes | VAN | P | 2 | 1 | 3 | 0 | 22.53 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marc-Andre Fleury | VGK | MV | 19 | 0 | 100,00 | 59.34 |
2. | Curtis Mcelhinney | TBL | MV | 30 | 0 | 100,00 | 59.43 |
3. | Henrik Lundqvist | NYR | MV | 33 | 0 | 100,00 | 60.00 |
4. | Ryan Miller | ANA | MV | 46 | 1 | 97,87 | 60.00 |
5. | Jonathan Bernier | DET | MV | 30 | 1 | 96,77 | 58.30 |