Ottelut ja tulokset
20.4.2021
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roope Hintz | DAL | KH | 1 | 1 | 2 | 0 | 20.12 |
2. | Jesse Puljujärvi | EDM | OLH | 1 | 1 | 2 | 0 | 17.13 |
3. | Miro Heiskanen | DAL | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 23.32 |
4. | Mikael Granlund | NSH | KH | 0 | 2 | 2 | 0 | 23.27 |
5. | Erik Haula | NSH | VLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.36 |
6. | Esa Lindell | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.33 |
7. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.49 |
8. | Markus Nutivaara | FLA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.48 |
9. | Patrik Laine | CBJ | VLH | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.52 |
10. | Sebastian Aho | CAR | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.39 |
11. | Valtteri Filppula | DET | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.30 |
12. | Mikko Lehtonen | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.18 |
13. | Sami Vatanen | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.39 |
14. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.47 |
15. | Joel Armia | MTL | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.10 |
16. | Juho Lammikko | FLA | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.09 |
17. | Jesperi Kotkaniemi | MTL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.34 |
18. | Jani Hakanpää | CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.15 |
19. | Juuso Välimäki | CGY | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.50 |
20. | Eetu Luostarinen | FLA | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Eeli Tolvanen | NSH | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Antti Raanta | ARI | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Mikko Koskinen | EDM | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Kevin Lankinen | CHI | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28. | Kaapo Kähkönen | MIN | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juuse Saros | NSH | MV | 30 | 2 | 93.75 | 60.00 |
2. | Kevin Lankinen | CHI | MV | 17 | 5 | 77.27 | 40.41 |
Yön ottelut
- NSH
- 5
- 2
- CHI
- TBL
- 3
- 2
- CAR
JA
- 30. Svetšnikov
- 41. Skjei
- FLA
- 4
- 2
- CBJ
- DAL
- 3
- 2
- DET
VL
- Hintz 15.
- Robertson 31.
- Heiskanen 0+2
- Hintz 1+1
- 27. Glendening
- 36. Glendening
- CGY
- 2
- 4
- OTT
- EDM
- 4
- 1
- MTL
- Bear 50.
- McDavid 55.
- Puljujärvi 57.
- Shore 58.
- Puljujärvi 1+1
- 26. Staal
- ARI
- 2
- 5
- MIN
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Connor McDavid | EDM | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 27.00 |
2. | Mark Stone | VGK | OLH | 2 | 0 | 2 | 0 | 23.26 |
3. | Connor Brown | OTT | OLH | 2 | 0 | 2 | 2 | 17.23 |
4. | Luke Glendening | DET | KH | 2 | 0 | 2 | 0 | 15.39 |
5. | Frank Vatrano | FLA | OLH | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.44 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mike Smith | EDM | MV | 22 | 1 | 95,65 | 60.00 |
2. | Martin Jones | SJS | MV | 38 | 2 | 95,00 | 65.00 |
3. | Thomas Greiss | DET | MV | 34 | 2 | 94,44 | 65.00 |
4. | Sergei Bobrovsky | FLA | MV | 34 | 2 | 94,44 | 60.00 |
5. | Juuse Saros | NSH | MV | 30 | 2 | 93,75 | 60.00 |