Ottelut ja tulokset
27.4.2021
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Haula | NSH | VLH | 1 | 1 | 2 | 0 | 14.13 |
2. | Jesse Puljujärvi | EDM | OLH | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.36 |
3. | Mikael Granlund | NSH | KH | 1 | 0 | 1 | 2 | 18.43 |
4. | Jani Hakanpää | CAR | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.25 |
5. | Olli Juolevi | VAN | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.30 |
6. | Esa Lindell | DAL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.50 |
7. | Markus Nutivaara | FLA | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.18 |
8. | Sebastian Aho | CAR | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.46 |
9. | Joel Armia | MTL | OLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.23 |
10. | Miro Heiskanen | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.24 |
11. | Roope Hintz | DAL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.33 |
12. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.50 |
13. | Sami Vatanen | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.55 |
14. | Eeli Tolvanen | NSH | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.27 |
15. | Jesperi Kotkaniemi | MTL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15 |
16. | Juuso Välimäki | CGY | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.50 |
17. | Olli Määttä | LAK | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.27 |
18. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.32 |
19. | Kristian Vesalainen | WPG | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 |
20. | Juho Lammikko | FLA | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 |
21. | Mikko Koskinen | EDM | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Antti Raanta | ARI | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Sami Niku | WPG | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Eetu Luostarinen | FLA | KH | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juuse Saros | NSH | MV | 39 | 1 | 97.50 | 59.33 |
Yön ottelut
- STL
- 4
- 1
- COL
tilastot
pelaajatilastot
video
- DAL
- 4
- 3
- CAR
JA
- Pavelski 1.
- Dickinson 16.
- Gurianov 37.
- Benn 62.
- Lindell 0+1
- NSH
- 4
- 1
- FLA
- WPG
- 1
- 6
- EDM
- Scheifele 35.
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Connor McDavid | EDM | KH | 3 | 1 | 4 | 0 | 16.03 |
2. | Evander Kane | SJS | VLH | 1 | 3 | 4 | 0 | 21.44 |
3. | Jamie Benn | DAL | VLH | 1 | 3 | 4 | 0 | 19.02 |
4. | Jakob Chychrun | ARI | P | 2 | 1 | 3 | 2 | 24.25 |
5. | Leon Draisaitl | EDM | KH | 1 | 1 | 2 | 0 | 20.12 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juuse Saros | NSH | MV | 39 | 1 | 97,50 | 59.33 |
2. | Mike Smith | EDM | MV | 36 | 1 | 97,30 | 60.00 |
3. | Marcus Högberg | OTT | MV | 25 | 1 | 96,15 | 59.40 |
4. | Jake Allen | MTL | MV | 21 | 1 | 95,45 | 59.53 |
5. | Jonathan Quick | LAK | MV | 21 | 1 | 95,45 | 60.00 |