Ottelut ja tulokset
28.4.2021
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 2 | 1 | 3 | 0 | 20.49 |
2. | Sebastian Aho | CAR | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 19.42 |
3. | Mikael Granlund | NSH | KH | 0 | 1 | 1 | 2 | 17.15 |
4. | Kasperi Kapanen | PIT | OLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.03 |
5. | Janne Kuokkanen | NJD | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.49 |
6. | Aleksi Heponiemi | FLA | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.31 |
7. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.06 |
9. | Miro Heiskanen | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.59 |
10. | Mikko Lehtonen | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.26 |
11. | Esa Lindell | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.16 |
12. | Henri Jokiharju | BUF | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.12 |
13. | Markus Nutivaara | FLA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.09 |
14. | Roope Hintz | DAL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.48 |
15. | Valtteri Filppula | DET | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.50 |
16. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.32 |
17. | Erik Haula | NSH | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 |
18. | Jani Hakanpää | CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.12 |
19. | Patrik Laine | CBJ | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.45 |
20. | Kaapo Kakko | NYR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.47 |
21. | Eeli Tolvanen | NSH | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.37 |
22. | Arttu Ruotsalainen | BUF | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.33 |
23. | Juho Lammikko | FLA | OLH | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.09 |
24. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Ukko-Pekka Luukkonen | BUF | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Kevin Lankinen | CHI | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Eetu Luostarinen | FLA | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28. | Leo Komarov | NYI | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | Sami Vatanen | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuukka Rask | BOS | MV | 25 | 1 | 96.15 | 60.00 |
2. | Ukko-Pekka Luukkonen | BUF | MV | 38 | 3 | 92.68 | 57.47 |
3. | Juuse Saros | NSH | MV | 49 | 6 | 89.09 | 58.38 |
4. | Kevin Lankinen | CHI | MV | 8 | 3 | 72.73 | 20.00 |
Yön ottelut
- NJD
- 6
- 4
- PHI
- Hischier 18.
- Zacha 22.
- Wood 25.
- Carrick 48.
- Šarangovitš 52.
- Maltsev 59.
- Kuokkanen 0+1
- NYR
- 3
- 1
- BUF
- Smith 22.
- Lafreniere 49.
- Zibanejad 53.
- PIT
- 1
- 3
- BOS
- CHI
- 4
- 7
- TBL
- NSH
- 4
- 7
- FLA
- DAL
- 1
- 5
- CAR
- Robertson 27.
- 7. Staal
- 8. Aho
- 21. Staal
- 45. McCormick
- 52. Niederreiter
- Aho 1+2
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonathan Huberdeau | FLA | VLH | 2 | 3 | 5 | 0 | 19.57 |
2. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 2 | 1 | 3 | 0 | 20.49 |
3. | Jordan Staal | CAR | KH | 2 | 1 | 3 | 0 | 17.16 |
4. | Sebastian Aho | CAR | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 19.42 |
5. | Brayden Point | TBL | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 18.24 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vitek Vanecek | WSH | MV | 18 | 0 | 100,00 | 59.47 |
2. | Elvis Merzlikins | CBJ | MV | 41 | 0 | 100,00 | 65.00 |
3. | Thomas Greiss | DET | MV | 33 | 0 | 100,00 | 65.00 |
4. | Igor Šestjorkin | NYR | MV | 36 | 1 | 97,30 | 59.32 |
5. | Ilja Sorokin | NYI | MV | 32 | 1 | 96,97 | 58.11 |