Ottelut ja tulokset
1.5.2021
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 1 | 2 | 3 | 2 | 18.04 |
2. | Joel Armia | MTL | OLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.23 |
3. | Arttu Ruotsalainen | BUF | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.03 |
4. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.00 |
5. | Joonas Donskoi | COL | OLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.33 |
6. | Henri Jokiharju | BUF | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.50 |
7. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.59 |
8. | Jesperi Kotkaniemi | MTL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.20 |
9. | Olli Määttä | LAK | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.15 |
10. | Valtteri Filppula | DET | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.42 |
11. | Kristian Vesalainen | WPG | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.40 |
12. | Antti Raanta | ARI | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Ukko-Pekka Luukkonen | BUF | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Sami Niku | WPG | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Christopher Gibson | TBL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ukko-Pekka Luukkonen | BUF | MV | 26 | 3 | 89.66 | 40.00 |
Yön ottelut
- MTL
- 5
- 3
- WPG
- COL
- 3
- 0
- SJS
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Craig Smith | BOS | KH | 3 | 0 | 3 | 0 | 12.15 |
2. | Nicholas Suzuki | MTL | KH | 2 | 1 | 3 | 2 | 17.18 |
3. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 1 | 2 | 3 | 2 | 18.04 |
4. | David Krejci | BOS | KH | 0 | 3 | 3 | 0 | 14.40 |
5. | Trevor Lewis | WPG | KH | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.40 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Greiss | DET | MV | 33 | 0 | 100,00 | 65.00 |
2. | Curtis Mcelhinney | TBL | MV | 15 | 0 | 100,00 | 65.00 |
3. | Adin Hill | ARI | MV | 25 | 0 | 100,00 | 60.00 |
4. | Philipp Grubauer | COL | MV | 21 | 0 | 100,00 | 60.00 |
5. | Jonathan Quick | LAK | MV | 33 | 1 | 97,06 | 60.00 |