Ottelut ja tulokset
2.5.2021
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 1 | 1 | 2 | 0 | 22.57 |
2. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 1 | 1 | 2 | 0 | 15.36 |
3. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.18 |
4. | Erik Haula | NSH | VLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
5. | Janne Kuokkanen | NJD | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.07 |
6. | Arttu Ruotsalainen | BUF | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.03 |
7. | Sebastian Aho | CAR | KH | 0 | 1 | 1 | 2 | 22.13 |
8. | Niko Mikkola | STL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.28 |
9. | Miro Heiskanen | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.31 |
10. | Esa Lindell | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.07 |
11. | Mikko Lehtonen | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.27 |
12. | Mikael Granlund | NSH | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.06 |
13. | Henri Jokiharju | BUF | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.50 |
14. | Markus Nutivaara | FLA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.34 |
15. | Roope Hintz | DAL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.09 |
16. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.59 |
17. | Olli Määttä | LAK | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 |
18. | Tarmo Reunanen | NYR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 |
19. | Joel Armia | MTL | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.03 |
20. | Joonas Donskoi | COL | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.27 |
21. | Jani Hakanpää | CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.22 |
22. | Valtteri Filppula | DET | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.02 |
23. | Kasperi Kapanen | PIT | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.59 |
24. | Leo Komarov | NYI | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 |
25. | Eeli Tolvanen | NSH | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.51 |
26. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45 |
27. | Sami Vatanen | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.24 |
28. | Kaapo Kakko | NYR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15 |
29. | Jesperi Kotkaniemi | MTL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.36 |
30. | Juuso Välimäki | CGY | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.31 |
31. | Jesse Puljujärvi | EDM | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.19 |
32. | Aleksi Heponiemi | FLA | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.39 |
33. | Joel Kiviranta | DAL | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.13 |
34. | Patrik Laine | CBJ | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Mikko Koskinen | EDM | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Kaapo Kähkönen | MIN | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39. | Juho Lammikko | FLA | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41. | Christopher Gibson | TBL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Antti Raanta | ARI | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43. | Kevin Lankinen | CHI | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45. | Ukko-Pekka Luukkonen | BUF | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46. | Eetu Luostarinen | FLA | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47. | Olli Juolevi | VAN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48. | Ville Husso | STL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juuse Saros | NSH | MV | 28 | 0 | 100.00 | 63.32 |
2. | Christopher Gibson | TBL | MV | 22 | 1 | 95.65 | 58.35 |
3. | Kaapo Kähkönen | MIN | MV | 28 | 3 | 90.32 | 60.55 |
4. | Ukko-Pekka Luukkonen | BUF | MV | 26 | 3 | 89.66 | 40.00 |
5. | Kevin Lankinen | CHI | MV | 37 | 5 | 88.10 | 57.24 |
Yön ottelut
- BOS
- 6
- 2
- BUF
- PHI
- 1
- 4
- NJD
- Farabee 58.
- 5. Bratt
- 20. Kuokkanen
- 45. Hischier
- 54. Šarangovitš
- MTL
- 3
- 2
- OTT
JA
- TOR
- 5
- 1
- VAN
- CHI
- 4
- 5
- FLA
- COL
- 4
- 3
- SJS
- MacKinnon 33.
- Burakovsky 36.
- Nemeth 49.
- Rantanen 55.
- Rantanen 1+1
- ARI
- 2
- 3
- VGK
JA
- 10. Karlsson
- 25. Stone
- 63. Marchessault
- ANA
- 6
- 2
- LAK
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leon Draisaitl | EDM | KH | 0 | 4 | 4 | 0 | 24.08 |
2. | Craig Smith | BOS | KH | 3 | 0 | 3 | 0 | 12.15 |
3. | Anthony Duclair | FLA | VLH | 2 | 1 | 3 | 2 | 17.16 |
4. | Connor McDavid | EDM | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 22.00 |
5. | Jacob Larsson | ANA | P | 1 | 2 | 3 | 0 | 20.01 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Curtis Mcelhinney | TBL | MV | 15 | 0 | 100,00 | 65.00 |
2. | Juuse Saros | NSH | MV | 28 | 0 | 100,00 | 63.32 |
3. | Semjon Varlamov | NYI | MV | 28 | 0 | 100,00 | 59.36 |
4. | Tristan Jarry | PIT | MV | 24 | 0 | 100,00 | 60.00 |
5. | Thomas Greiss | DET | MV | 33 | 0 | 100,00 | 65.00 |