Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coyotes | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Golden Knights | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
10:15 | 0 - 1 | William Karlsson (Jonathan Marchessault, Reilly Smith) | |
2. ERÄ | |||
25:14 | 0 - 2 | Mark Stone (Max Pacioretty, Chandler Stephenson) | |
3. ERÄ | |||
49:04 | 1 - 2 | Christian Fischer (Lawson Crouse, Jakob Chychrun) | |
54:48 | 2 - 2 | Christian Dvorak (Clayton Keller, Oliver Ekman-Larsson) YV | |
Jatkoaika | |||
63:04 | 2 - 3 | Jonathan Marchessault (Alex Pietrangelo) YV |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:02 | Reilly Smith | 2MIN | Koukkaaminen | ||
8:06 | Michael Chaput | 2MIN | Poikittainen maila | ||
2. ERÄ | |||
20:42 | Mark Stone | 2MIN | Estäminen | ||
28:58 | Oliver Ekman-Larsson | 2MIN | Estäminen | ||
39:34 | Mark Stone | 2MIN | Estäminen | ||
39:34 | Clayton Keller | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
43:36 | Clayton Keller | 2MIN | Kampitus | ||
50:19 | Lawson Crouse | 2MIN | Koukkaaminen | ||
53:36 | Nicolas Hague | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
57:20 | Jonathan Marchessault | 2MIN | Huitominen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Coyotes | ||
---|---|---|
Darcy Kuemper | 0+0+0=31 | |
Golden Knights | ||
Marc-Andre Fleury | 0+0+0=19 |