Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Maple Leafs | 1 | 1 | 3 | 5 | |
Canucks | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
13:28 | 0 - 1 | Tanner Pearson (Quinn Hughes, Bo Horvat) | |
15:24 | 1 - 1 | Auston Matthews (Mitchell Marner, Nick Foligno) | |
2. ERÄ | |||
23:50 | 2 - 1 | Auston Matthews (Mitchell Marner) | |
3. ERÄ | |||
44:55 | 3 - 1 | Adam Brooks (Justin Holl, Jason Spezza) | |
51:39 | 4 - 1 | Alex Galchenyuk (William Nylander, John Tavares) | |
58:00 | 5 - 1 | Joe Thornton (Travis Dermott, Morgan Rielly) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
18:08 | Jake Muzzin | 2MIN | Estäminen | ||
3. ERÄ | |||
53:23 | Nate Schmidt | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Maple Leafs | ||
---|---|---|
Jack Campbell | 0+0+0=26 | |
Canucks | ||
Thatcher Demko | 0+0+0=25 |