Ottelut ja tulokset
7.5.2021
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasperi Kapanen | PIT | OLH | 1 | 1 | 2 | 0 | 14.47 |
2. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 21.36 |
3. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.51 |
4. | Jesse Puljujärvi | EDM | OLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.19 |
5. | Jani Hakanpää | CAR | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.44 |
6. | Henri Jokiharju | BUF | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.27 |
7. | Sebastian Aho | CAR | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.18 |
8. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.02 |
9. | Joel Armia | MTL | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.10 |
10. | Janne Kuokkanen | NJD | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.22 |
11. | Jesperi Kotkaniemi | MTL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.55 |
12. | Arttu Ruotsalainen | BUF | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.41 |
13. | Kaapo Kakko | NYR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.40 |
14. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Olli Juolevi | VAN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Mikko Koskinen | EDM | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Kevin Lankinen | CHI | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Leo Komarov | NYI | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Ukko-Pekka Luukkonen | BUF | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Tarmo Reunanen | NYR | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikko Koskinen | EDM | MV | 0 | 4 | 0.00 | 12.22 |
Yön ottelut
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeff Carter | PIT | KH | 4 | 0 | 4 | 0 | 17.16 |
2. | Jared McCann | PIT | VLH | 1 | 2 | 3 | 0 | 14.13 |
3. | Connor McDavid | EDM | KH | 0 | 3 | 3 | 0 | 20.01 |
4. | Frederick Gaudreau | PIT | KH | 0 | 3 | 3 | 0 | 13.34 |
5. | Leon Draisaitl | EDM | KH | 2 | 0 | 2 | 2 | 19.56 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeremy Swayman | BOS | MV | 15 | 0 | 100,00 | 60.00 |
2. | Collin Delia | CHI | MV | 36 | 1 | 97,30 | 62.02 |
3. | Mackenzie Blackwood | NJD | MV | 32 | 1 | 96,97 | 60.00 |
4. | Jake Allen | MTL | MV | 19 | 1 | 95,00 | 40.00 |
5. | Thatcher Demko | VAN | MV | 39 | 3 | 92,86 | 60.00 |