Varaukset
# | Joukkue | PP | Pelaaja | Maa | Syntymäaika | cm | kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NY Rangers | NYR | lh | Alexis Lafrenière (NY Rangers) Alexis Lafrenière | 2001-10-11 | 186 | 89 | ||
2 | Los Angeles | LAK | kh | Quinton Byfield (Los Angeles) Quinton Byfield | 2002-08-19 | 194 | 98 | ||
3 | Ottawa | OTT | kh | Tim Stützle (Ottawa) Tim Stützle Alun perin Sharksin varausvuoro, siirtyi Karlsson-kaupassa. | 2002-01-15 | 184 | 87 | ||
4 | Detroit | DET | lh | Lucas Raymond (Detroit) Lucas Raymond | 2002-03-28 | 180 | 82 | ||
5 | Ottawa | OTT | p | Jake Sanderson (Ottawa) Jake Sanderson | 2002-07-08 | 188 | 86 | ||
6 | Anaheim | ANA | p | Jamie Drysdale (Philadelphia) Jamie Drysdale | 2002-04-08 | 180 | 85 | ||
7 | New Jersey | NJD | lh | Alexander Holtz (Vegas) Alexander Holtz | 2002-01-23 | 183 | 87 | ||
8 | Buffalo | BUF | lh | Jack Quinn (Buffalo) Jack Quinn | 2001-09-19 | 183 | 80 | ||
9 | Minnesota | MIN | kh | Marco Rossi (Minnesota) Marco Rossi | 2001-09-23 | 176 | 84 | ||
10 | Winnipeg | WPG | lh | Cole Perfetti (Winnipeg) Cole Perfetti | 2002-01-01 | 177 | 80 | ||
11 | Nashville | NSH | mv | Jaroslav Askarov (AHL) Jaroslav Askarov | 2002-06-16 | 192 | 80 | ||
12 | Florida | FLA | kh | Anton Lundell (Florida) Anton Lundell | 2001-10-03 | 185 | 86 | ||
13 | Carolina | CAR | lh | Seth Jarvis (Carolina) Seth Jarvis Alun perin Maple Leafsin varausvuoro, siirtyi Marleau-kaupassa. | 2002-02-01 | 178 | 79 | ||
14 | Edmonton | EDM | lh | Dylan Holloway (St. Louis) Dylan Holloway | 2001-09-23 | 185 | 92 | ||
15 | Toronto | TOR | vlh | Rodion Amirov (Salavat Julajev) Rodion Amirov Alun perin Penguinsin varausvuoro, siirtyi Kapanen-kaupassa. | 2001-10-02 | 183 | 76 | ||
16 | Montreal | MTL | p | Kaiden Guhle (Montreal) Kaiden Guhle | 2002-01-18 | 188 | 93 | ||
17 | Chicago | CHI | lh | Lukas Reichel (Chicago) Lukas Reichel | 2002-05-17 | 183 | 78 | ||
18 | New Jersey | NJD | lh | Dawson Mercer (New Jersey) Dawson Mercer Alun perin Coyotesin varausvuoro, siirtyi Hall-kaupassa. | 2001-10-27 | 183 | 82 | ||
19 | NY Rangers | NYR | p | Braden Schneider (NY Rangers) Braden Schneider Alunperin Flamesin varausvuoro, siirtyi varauspäivänä Rangersille. | 2001-09-20 | 190 | 95 | ||
20 | New Jersey | NJD | p | Shakir Mukhamadullin (Ei joukkuetta) Shakir Mukhamadullin Alun perin Canucksin varausvuoro, siirtyi ensin Miller-kaupassa Tampaan ja edelleen Coleman-kaupassa New Jerseyhin. | 2002-01-10 | 192 | 81 | ||
21 | Columbus | CBJ | lh | Jegor Tšinahov (Columbus) Jegor Tšinahov | 2001-02-01 | 185 | 86 | ||
22 | Washington | WSH | kh | Hendrix Lapierre (Washington) Hendrix Lapierre Alun perin Hurricanesin varausvuoro, siirtyi Skeij-kaupassa ensin Rangersille ja myöhemmin varauspäivänä Flamesille ja edelleen Capitalsille.. | 2002-02-09 | 183 | 84 | ||
23 | Philadelphia | PHI | lh | Tyson Foerster (Philadelphia) Tyson Foerster | 2002-01-18 | 188 | 88 | ||
24 | Calgary | CGY | kh | Connor Zary (Calgary) Connor Zary Alunperin Capitalsin varausvuoro, siirtyi varauspäivänä Flamesille. | 2001-09-25 | 183 | 82 | ||
25 | Colorado | COL | p | Justin Barron (Montreal) Justin Barron | 2001-11-15 | 188 | 90 | ||
26 | St. Louis | STL | lh | Jake Neighbours (St. Louis) Jake Neighbours | 2002-03-29 | 183 | 90 | ||
27 | Anaheim | ANA | olh | Jacob Perreault (Ei joukkuetta) Jacob Perreault Alun perin Bruinsin varausvuoro, siirtyi Kase-kaupassa. | 2002-04-15 | 180 | 90 | ||
28 | Ottawa | OTT | kh | Ridly Greig (Ottawa) Ridly Greig Alun perin Islandersin varausvuoro, siirtyi Pageau-kaupassa. | 2002-08-08 | 183 | 82 | ||
29 | Vegas | VGK | lh | Brendan Brisson (Vegas) Brendan Brisson | 2001-10-22 | 183 | 84 | ||
30 | Dallas | DAL | kh | Mavrik Bourque (Dallas) Mavrik Bourque | 2002-01-08 | 178 | 84 | ||
31 | San Jose | SJS | olh | Ozzy Wiesblatt (Ei joukkuetta) Ozzy Wiesblatt Alun perin Lightningin varausvuoro, siirtyi Goodrow-kaupassa. | 2002-03-09 | 178 | 83 | ||
33 | Ottawa | OTT | lh | Roby Järventie (AHL) Roby Järventie | 2002-08-08 | 185 | 82 | ||
52 | Pittsburgh | PIT | mv | Joel Blomqvist (AHL) Joel Blomqvist | 2002-01-10 | 186 | 83 | ||
59 | Toronto | TOR | lh | Roni Hirvonen (AHL) Roni Hirvonen | 2002-01-10 | 176 | 79 | ||
64 | Toronto | TOR | p | Topi Niemelä (AHL) Topi Niemelä | 2002-03-25 | 181 | 75 | ||
66 | Los Angeles | LAK | lh | Kasper Simontaival (KalPa) Kasper Simontaival | 2002-01-11 | 175 | 84 | ||
70 | Detroit | DET | p | Eemil Viro (AHL) Eemil Viro | 2002-04-03 | 183 | 78 | ||
71 | Ottawa | OTT | mv | Leevi Meriläinen (AHL) Leevi Meriläinen | 2002-08-13 | 190 | 79 | ||
82 | Vancouver | VAN | p | Joni Jurmo (AHL) Joni Jurmo | 2002-04-19 | 194 | 93 | ||
112 | Los Angeles | LAK | mv | Juho Markkanen (Ei joukkuetta) Juho Markkanen | 2002-04-06 | 187 | 78 | ||
114 | Columbus | CBJ | lh | Mikael Pyyhtiä (Columbus) Mikael Pyyhtiä | 2001-12-17 | 182 | 79 | ||
153 | Florida | FLA | p | Kasper Puutio (Ässät) Kasper Puutio | 2002-06-03 | 183 | 81 | ||
168 | Toronto | TOR | lh | Veeti Miettinen (KalPa) Veeti Miettinen | 2001-09-20 | 175 | 70 | ||
177 | Toronto | TOR | p | Axel Rindell (Timrå) Axel Rindell | 2000-04-23 | 182 | 80 | ||
183 | NY Islanders | NYI | p | Matias Rajaniemi (AHL) Matias Rajaniemi | 2002-09-11 | 193 | 95 | ||
190 | Los Angeles | LAK | lh | Aatu Jämsen (AHL) Aatu Jämsen | 2002-07-22 | 188 | 80 | ||
214 | NY Islanders | NYI | mv | Henrik Tikkanen (MoDo) Henrik Tikkanen | 2000-09-28 | 203 | 91 |
Varaustilaisuus alkaa keskiviikon vastaisena yönä
NHL:n vuoden 2020 varaustilaisuus pidetään poikkeuksellisesti virtuaalisena. Alunperin Montrealiin kesäkuulle ajoitettu varaustilaisuus siirtyi lopulta lokakuulle koronapandemian takia.
Varaustilaisuus pidetään etänä videoyhteyksien avulla. Ensimmäinen kierros alkaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, 7. lokakuuta klo 2.00. Loput kierrokset varataan keskiviikkona klo 18.30 alkaen.
Varausloton voittanut New York Rangers varaa ensimmäisenä. Vuosi sitten toisena varannut Rangers varasi Kaapo Kakon. Jos viimevuotinen valinta oli helppo, on se sitä tänäkin vuonna. Ikäryhmän selvästi lahjakkain pelaaja, laitahyökkääjä Alexis Lafreniere on lähes pomminvarma ykkösvaraus tänä vuonna.
Varauskelpoisia ovat pelaajat, jotka ovat syntyneet 1.1.2000 ja 15.9.2002 välillä. Varaamattomat eurooppalaiset vuonna 1999 syntyneet ovat myös varauskelpoisia.
Suomalaisista lupauksista ensimmäisellä kierroksella varataan todennäköisesti HIFK:n keskushyökkääjä Anton Lundell.
Jatkoaika seuraa ensimmäisen kierroksen alusta loppuun asti ja päivittää varaukset sitä mukaa kun ne varataan. Lopuilta kierroksilta seurataan suomalaisten varaukset.