Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Ässät | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Blues | 0 | 3 | 0 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
18:50 | 1 - 0 | Stephen Dixon (Tomáš Záborský, Veli-Matti Savinainen) | |
2. ERÄ | |||
21:08 | 2 - 0 | Tomáš Záborský (Stephen Dixon) | |
24:53 | 2 - 1 | Jani Hakanpää (Toni Kähkönen) | |
25:59 | 3 - 1 | Tuomas Santavuori (Joel Armia, Aki Uusikartano) | |
28:04 | 3 - 2 | Ville Varakas (Tomi Sallinen, Valtteri Virkkunen) | |
30:47 | 4 - 2 | Joel Armia (Tuomas Santavuori, Tapio Sammalkangas) YV, VOM | |
30:59 | 4 - 3 | Kristian Kuusela (Jani Hakanpää, Ville Varakas) | |
3. ERÄ | |||
47:26 | 5 - 3 | Tomáš Záborský (Stephen Dixon) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
11:43 | Tommi Taimi | 2MIN | Kampitus | ||
15:24 | Jari Sailio | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
2. ERÄ | |||
29:49 | Dale Clarke | 2MIN | Koukkaaminen | ||
31:57 | Patrick Yetman | 2MIN | Huitominen | ||
36:24 | Jani Honkanen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
36:24 | Mika Hannula | 2MIN | Kampitus | ||
38:54 | Mika Hannula | 2MIN | Laitataklaus | ||
3. ERÄ | |||
50:36 | Ville Uusitalo | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
58:41 | Stephen Dixon | 2MIN | Laitataklaus | ||
59:29 | Teemu Ramstedt | 2MIN | Huitominen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Ässät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blues | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Ässät | ||
---|---|---|
Antti Raanta | 17+15+12=44 | |
Blues | ||
Patrick Galbraith | 12+9+15=36 | |
( 57.20-59.29 ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Stefan Fonselius - Aleksi Rantala
LINJATUOMARIT
Samuli Niskanen - Sakari Suominen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4422