Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Ässät | 0 | 0 | 2 | 2 | |
JYP | 2 | 0 | 2 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:18 | 0 - 1 | Harri Pesonen (Sami Vatanen, Jani Tuppurainen) | |
15:17 | 0 - 2 | Sami Vatanen (Éric Perrin) | |
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
41:45 | 0 - 3 | Juha-Pekka Hytönen (Pavel Skrbek, Ossi Louhivaara) YV, VOM | |
46:43 | 1 - 3 | Radek Smolenak (Ville Uusitalo) | |
56:58 | 2 - 3 | Kristian Kudroc (Tomáš Záborský, Stephen Dixon) SR | |
59:30 | 2 - 4 | Petr Hubacek TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
12:20 | Jesse Jyrkkiö | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
19:10 | Olli Sipiläinen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
2. ERÄ | |||
27:16 | Tuomas Santavuori | 2MIN | Estäminen | ||
40:00 | Stephen Dixon | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
42:12 | Kalle Koskinen | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Ässät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 1 | 1 | |
JYP | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Ässät | ||
---|---|---|
Juha Järvenpää | 14+7+0=21 | |
( 58.55-58.59 ) | ||
JYP | ||
Riku Helenius | 6+11+7=24 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Petri Lindqvist - Tero Toivola
LINJATUOMARIT
Esa Laitanen - Hannu Pere
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4199