Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blues | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Jokerit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
15:31 | 0 - 1 | Ilari Filppula (Nichlas Hardt, Ossi Väänänen) YV | |
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
42:39 | 1 - 1 | Camilo Miettinen (Valtteri Virkkunen, Roope Talaja) TAM | |
Jatkoaika | |||
61:42 | 2 - 1 | Roope Talaja TV |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
9:25 | Jarkko Ruutu | 10MIN | Automaattinen käytösrangaistus | ||
9:25 | Jarkko Ruutu | 2MIN | Päähän kohdistuva taklaus | ||
14:14 | Camilo Miettinen | 2MIN | Huitominen | ||
15:41 | Markus Nordlund | 2MIN | Koukkaaminen | ||
19:37 | Nico Manelius | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
2. ERÄ | |||
23:36 | Henri Heino | 2MIN | Kampitus | ||
24:21 | Roope Ranta | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
27:04 | Janne Lahti | 2MIN | Koukkaaminen | ||
29:20 | Jari Sailio | 2MIN | Estäminen | ||
33:35 | Juhani Tyrväinen | 2MIN | Ryntäys | ||
34:37 | Toni Kähkönen | 10MIN | Käytösrangaistus | ||
34:37 | Toni Kähkönen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
34:37 | Toni Kähkönen | 2MIN | Estäminen | ||
34:37 | Tomi Mäki | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
36:10 | Oskari Korpikari | 2MIN | Koukkaaminen | ||
39:04 | Tomi Mäki | 2MIN | Estäminen | ||
3. ERÄ | |||
55:17 | Nichlas Hardt | 2MIN | Ryntäys |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Blues | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jokerit | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Blues | ||
---|---|---|
Patrick Galbraith | 3+10+4+1=18 | |
Jokerit | ||
Zoltán Hetényi | 7+12+5=24 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Hannu Henriksson - Mikko Kaukokari
LINJATUOMARIT
Jari Korteniemi - Joonas Saha
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
5021