Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Ässät | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Sport | 2 | 3 | 1 | 6 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
8:08 | 0 - 1 | Teemu Tallberg (Erik Riska, Henrik Koivisto) | |
11:20 | 1 - 1 | Toni Kallela (Aleksi Saarela, Troy Vance) | |
17:15 | 1 - 2 | Lassi Kokkala (Henrik Koivisto, Teddy Da costa) YV2 VT | |
2. ERÄ | |||
26:02 | 1 - 3 | Tero Koskiranta (Jake Newton) | |
27:52 | 1 - 4 | Tuomas VÄnttinen AVVM | |
28:03 | 2 - 4 | Juha Kiilholma (Masi MarjamÄki, Niko OjamÄki) YV | |
33:11 | 2 - 5 | Mike Brennan (Tero Koskiranta, Sami Blomqvist) | |
38:56 | 3 - 5 | Valtteri Viljanen (Aleksi Saarela, Niko OjamÄki) YV2 | |
3. ERÄ | |||
58:19 | 3 - 6 | Erik Riska (Jarkko Immonen, Charles Bertrand) TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:25 | | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
15:20 | Ville Uusitalo | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
15:20 | Semir Ben-Amor | 2MIN | Estäminen | ||
19:08 | Aleksi Laakso | 2MIN | Korkea maila | ||
2. ERÄ | |||
27:44 | Charles Bertrand | 2MIN | Kampitus | ||
33:39 | Josh Gratton | 2MIN | Ryntäys | ||
37:32 | Charles Bertrand | 2MIN | Korkea maila | ||
38:03 | Ari Gröndahl | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Ässät | ||
---|---|---|
Sport |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4866