Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
HIFK | 1 | 2 | 2 | 5 | |
HPK | 0 | 0 | 3 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
8:22 | 1 - 0 | Tyler Redenbach (Ville Peltonen, Ilari Melart) | |
2. ERÄ | |||
22:59 | 2 - 0 | Janne Pesonen (Turo Järvinen) | |
33:28 | 3 - 0 | Eero Somervuori (Ville Peltonen, Tyler Redenbach) | |
3. ERÄ | |||
40:16 | 3 - 1 | Arsi Piispanen (Janne Laakkonen) | |
42:27 | 3 - 2 | Jukka-Pekka Laamanen (Alex Leavitt, Niko Nieminen) | |
47:25 | 4 - 2 | Ilari Melart (Eero Somervuori, Toni Söderholm) YV, VOM | |
53:00 | 5 - 2 | Tyler Redenbach (Markus Granlund, Jan Lundell) | |
59:58 | 5 - 3 | Marko Tuulola (Antti Roppo, Ville Hämäläinen) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:39 | Markus Kankaanperä | 2MIN | Estäminen | ||
9:42 | Santeri Alatalo | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
31:11 | Milan Kytnar | 2MIN | Laitataklaus | ||
3. ERÄ | |||
46:47 | Jukka-Pekka Laamanen | 2MIN | Huitominen | ||
48:23 | Eero Somervuori | 2MIN | Koukkaaminen | ||
55:03 | Janne Laakkonen | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
HIFK | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HPK | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
HIFK | ||
---|---|---|
Jan Lundell | 0+0+5=5 | |
Dennis Endras | 7+7+10=24 | |
HPK | ||
Mikko Tolvanen | 9+6+6=21 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jussi Leppänen - Tero Toivola
LINJATUOMARIT
Pasi Nieminen - Daniel Österholm
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
7747