Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilves | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
KalPa | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:01 | 0 - 1 | Joonas Riekkinen (Jussi Timonen, Jaakko Rissanen) | |
2. ERÄ | |||
25:55 | 0 - 2 | Ryan Glenn (Matti Kuparinen, Henri Laurila) | |
26:20 | 1 - 2 | Konsta Mäkinen | |
31:28 | 1 - 3 | Sakari Salminen (Tuomas Kiiskinen, Matti Kuparinen) | |
3. ERÄ | |||
42:48 | 1 - 4 | Henri Laurila (Tuomas Kiiskinen, Matti Kuparinen) YV | |
44:40 | 2 - 4 | Jesse Niinimäki (Matias Sointu) | |
53:56 | 3 - 4 | Henri Tuominen (Tommi Välimaa, Jaakko Pellinen) | |
59:50 | 4 - 4 | Jesse Niinimäki (Joonas Rask, Matias Sointu) IM, TAM | |
Jatkoaika | |||
60:45 | 5 - 4 | Ville Korhonen (Samuli Kivimäki, Nils Bäckström) TV |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
13:16 | Matias Myttynen | 10MIN | Automaattinen käytösrangaistus | ||
13:16 | Matias Myttynen | 2MIN | Selästä taklaaminen | ||
19:00 | Henri Laurila | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
28:48 | Matti Kuparinen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
36:00 | Niko Peltola | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
42:10 | Konsta Mäkinen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
45:13 | Nils Bäckström | 2MIN | Kiinnipitäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Ilves | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KalPa | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Ilves | ||
---|---|---|
Vesa Toskala | 6+9+6=21 | |
( 58.58-59.50 ) | ||
KalPa | ||
Juha Toivonen | 4+7+9=20 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Antti Boman - Petri Tuomisto
LINJATUOMARIT
Ville Aalto - Juha Suoraniemi
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4242