Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
KalPa | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
16:19 | 0 - 1 | Artturi Lehkonen (Marko Kauppinen, Rastislav Pavlikovsky) YV | |
2. ERÄ | |||
23:38 | 0 - 2 | Artturi Lehkonen (Jukka Voutilainen, Marko Kauppinen) | |
27:46 | 0 - 3 | Kasperi Kapanen (Arttu Ilomäki, Joonas Komulainen) | |
31:45 | 1 - 3 | Juuso Puustinen (Ville Peltonen) | |
3. ERÄ | |||
53:55 | 2 - 3 | Toni Söderholm (Mikko Jokela, Corey Elkins) | |
56:39 | 3 - 3 | Arttu Luttinen (Mikko Jokela) TAM | |
Jatkoaika | |||
61:14 | 4 - 3 | Iiro Pakarinen (Arttu Luttinen) TV |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
9:00 | Rastislav Pavlikovsky | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
14:03 | Juuso Puustinen | 2MIN | Laitataklaus | ||
15:48 | Toni Söderholm | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
48:15 | Ville Husso | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
HIFK | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KalPa | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
HIFK | ||
---|---|---|
Ville Husso | 6+10+9+1=26 | |
KalPa | ||
Pekka Tuokkola | 5+6+9=20 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Antti Boman - Daniel Stricker
LINJATUOMARIT
Iikka Kiilunen - Masi Puolakka
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
6481