Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Kärpät | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Lukko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:15 | 1 - 0 | Toni Kähkönen (Mika Pyörälä, Jari Viuhkola) YV | |
2. ERÄ | |||
25:18 | 2 - 0 | Ivan Huml (Ben Maxwell, Juhamatti Aaltonen) VOM | |
31:31 | 3 - 0 | Juhamatti Aaltonen (Lasse Kukkonen, Ivan Huml) | |
3. ERÄ | |||
50:09 | 3 - 1 | Toni Koivisto (Joni Nikko, Steven Zalewski) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:22 | Juhani Jasu | 2MIN | Koukkaaminen | ||
5:14 | Simon Suoranta | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
15:27 | Mika Pyörälä | 2MIN | Kampitus | ||
17:16 | Joni Nikko | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
21:55 | Ben Maxwell | 2MIN | Koukkaaminen | ||
35:41 | Matt Generous | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
43:06 | Ilkka Mikkola | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
45:32 | Julius Junttila | 2MIN | Ryntäys | ||
52:29 | Juhamatti Aaltonen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
54:11 | Steven Zalewski | 2MIN | Estäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Kärpät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukko | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Kärpät | ||
---|---|---|
Jussi Rynnäs | 10+7+6=23 | |
Lukko | ||
Ryan Zapolski | 11+6+8=25 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Hannu Henriksson - Jouni Saukkonen
LINJATUOMARIT
Samuli Orava - Harri Perämäki
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
5538