Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
HIFK | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Pelicans | 1 | 0 | 2 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:57 | 1 - 0 | Etunimi Sukunimi (Oscar Eklund, Arttu Luttinen) YV | |
6:49 | 2 - 0 | Corey Elkins (Arttu Luttinen, Toni Söderholm) | |
7:47 | 2 - 1 | Tyler Redenbach (Oskari Korpikari, Miikka Männikkö) | |
9:59 | 3 - 1 | Toni Leinonen (Jason DeSantis, Mika Partanen) | |
2. ERÄ | |||
38:51 | 4 - 1 | Eero Somervuori (Corey Elkins, Arttu Luttinen) VOM | |
3. ERÄ | |||
43:22 | 4 - 2 | Timo Pärssinen (Ilkka Pikkarainen, Tyler Redenbach) | |
50:36 | 4 - 3 | Oskari Korpikari (Ilkka Pikkarainen, Jan Latvala) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:28 | Juha Leimu | 2MIN | Kampitus | ||
10:05 | Petr Stloukal | 2MIN | Kampitus | ||
11:36 | Toni Söderholm | 2MIN | Huitominen | ||
12:36 | Miikka Männikkö | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
2. ERÄ | |||
21:37 | Jan Latvala | 2MIN | Korkea maila | ||
21:37 | Jan Latvala | 2MIN | Korkea maila | ||
30:49 | Juuso Puustinen | 2MIN | Väkivaltaisuus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
HIFK | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pelicans | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
HIFK | ||
---|---|---|
Ville Husso | 6+6+7=19 | |
Pelicans | ||
Jere Myllyniemi | 8+17+6=31 | |
( poissa: 58.55-59.48, 59.55-60.00 ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Antti Boman - Stefan Fonselius
LINJATUOMARIT
Masi Puolakka - Daniel Österholm
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
7463