Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kärpät | 2 | 1 | 1 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:25 | 0 - 1 | Adam Masuhr (Juhamatti Aaltonen, Mika Pyörälä) | |
12:14 | 0 - 2 | Mika Pyörälä (Lasse Kukkonen, Adam Masuhr) YV | |
2. ERÄ | |||
20:17 | 0 - 3 | Mika Pyörälä (Juhamatti Aaltonen, Esa Pirnes) | |
3. ERÄ | |||
54:41 | 0 - 4 | Joonas Donskoi (Julius Junttila, Vladimir Eminger) | |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
HPK | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kärpät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |