Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilves | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Tappara | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
10:09 | 1 - 0 | Toni Rajala (Jesse Niinimäki, Ville Koistinen) YV | |
2. ERÄ | |||
21:25 | 2 - 0 | Ville Koistinen (Mark Lee) | |
3. ERÄ | |||
43:29 | 2 - 1 | Jussi Makkonen (Miikka Männikkö) | |
50:34 | 2 - 2 | Aleksander Barkov (Joonas Liimatainen, Jerry Ahtola) YV, TAM | |
Jatkoaika | |||
62:11 | 2 - 3 | Sami Venäläinen (Joey Tenute) TV, SR |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
8:38 | Otto Räty | 2MIN | Huitominen | ||
14:39 | Kalle Kaijomaa | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
27:04 | Arto Tukio | 2MIN | Huitominen | ||
30:57 | Ville Korhonen | 2MIN | Estäminen | ||
3. ERÄ | |||
49:04 | Antti Kangasniemi | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Ilves | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tappara | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maalivahdit
Ilves | ||
---|---|---|
Sami Aittokallio | 6+11+13+1=31 | |
Tappara | ||
Jani Nieminen | 0+0+0=0 | |
( OUT 45.11 0-0 IN 45. ) | ||
Juha Metsola | 0+0+1=1 | |
( IN 45.11 0-0 OUT 45. ) | ||
Jani Nieminen | 13+10+6=29 | |
( OUT 45.11 0-0 IN 45. ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Antti Hämäläinen - Jari Levonen
LINJATUOMARIT
Jaakko Halttunen - Hannu Sormunen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
7600