Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
JYP | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Ässät | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
9:32 | 0 - 1 | Tuomas Pihlman (Shaun Heshka, Sami Lähteenmäki) SR | |
13:05 | 1 - 1 | Max Wärn | |
2. ERÄ | |||
24:54 | 2 - 1 | Jonne Virtanen (Olli Sipiläinen, Kristian Näkyvä) | |
27:42 | 2 - 2 | Daniel Brodin (Mika Niemi, Jyri Marttinen) YV | |
3. ERÄ | |||
47:57 | 2 - 3 | Veli-Matti Savinainen (Joel Armia, Mika Niemi) | |
57:08 | 3 - 3 | Antti Jaatinen (Éric Perrin, Ramzi Abid) | |
Jatkoaika | |||
92:51 | 3 - 4 | Michael Ryan (Tuomas Pihlman, Aki Uusikartano) VOM |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
19:10 | Jyrki Välivaara | 2MIN | Estäminen | ||
2. ERÄ | |||
21:45 | Michael Ryan | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
26:24 | Yohann Auvitu | 2MIN | Poikittainen maila | ||
29:18 | Jyri Marttinen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
31:28 | Yohann Auvitu | 2MIN | Koukkaaminen | ||
39:43 | Veli-Matti Savinainen | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
54:14 | Darryl Boyce | 2MIN | Korkea maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
JYP | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ässät | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maalivahdit
JYP | ||
---|---|---|
Tuomas Tarkki | 10+10+15+10=45 | |
Ässät | ||
Antti Raanta | 9+7+11+8=35 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jussi Leppänen - Tero Toivola
LINJATUOMARIT
Jorma Niskasaari - Hannu Sormunen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4141