Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
JYP | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Blues | 1 | 2 | 0 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:00 | 1 - 0 | Kristian Näkyvä (Jani Tuppurainen, Éric Perrin) YV | |
6:19 | 1 - 1 | Matti Järvinen (Arto Laatikainen, Robert Rooba) | |
12:33 | 2 - 1 | Max Wärn (Jyrki Välivaara, Valtteri Hietanen) | |
2. ERÄ | |||
22:58 | 2 - 2 | Tommi Huhtala (Joonas Jalvanti, Tomi Sallinen) YV | |
25:08 | 3 - 2 | Mikko Salmio (Ossi Louhivaara, Miika Lahti) | |
30:38 | 3 - 3 | Tommi Huhtala (Siim Liivik, Kalle Kaijomaa) YV | |
39:20 | 4 - 3 | Petr Hubacek (Miika Lahti) YV | |
3. ERÄ | |||
50:35 | 5 - 3 | Kristian Näkyvä (Éric Perrin, Jani Tuppurainen) YV | |
57:55 | 6 - 3 | Petr Hubacek (Antti Jaatinen, Éric Perrin) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:20 | Arto Laatikainen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
9:29 | Matias Myttynen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
21:04 | Éric Perrin | 2MIN | Kampitus | ||
29:28 | Petr Hubacek | 2MIN | Koukkaaminen | ||
32:17 | Arto Laatikainen | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen | ||
38:41 | Nico Nyberg | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
50:12 | Miro Aaltonen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
51:10 | Jonne Virtanen | 2MIN | Korkea maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
JYP | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 1 | 1 | 1 | 3 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blues | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 2 | 0 | 2 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
JYP | ||
---|---|---|
Tuomas Tarkki | 6+3+12=21 | |
Blues | ||
Jani Nieminen | 8+10+7=25 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Hannu Henriksson - Jari-Pekka Pajula
LINJATUOMARIT
Henri Neva - Hannu Sormunen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
3702