Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kärpät | 2 | 0 | 0 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
13:01 | 0 - 1 | Ivan Huml (Ben Maxwell, Atte Ohtamaa) | |
16:09 | 0 - 2 | Jari Viuhkola (Mika Pyörälä, Ivan Huml) YV | |
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:10 | Markus Seikola | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
8:13 | Vladimir Eminger | 2MIN | Koukkaaminen | ||
15:35 | Brian Willsie | 2MIN | Poikittainen maila | ||
15:47 | Markus Seikola | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
2. ERÄ | |||
24:04 | Mikko Niemelä | 2MIN | Koukkaaminen | ||
32:12 | Ben Maxwell | 2MIN | Estäminen | ||
3. ERÄ | |||
57:49 | Niclas Lucenius | 2MIN | Korkea maila | ||
59:44 | Brian Willsie | 5MIN | Päähän kohdistuva taklaus | ||
59:44 | Brian Willsie | 20MIN | ||
59:44 | Tuomas Suominen | 2MIN | Toimihenkilön pieni rangaistus | ||
59:44 | Tuomas Suominen | 20MIN |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
TPS | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kärpät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
TPS | ||
---|---|---|
Fredrik Norrena | 5+0+0=5 | |
Kärpät | ||
Jussi Rynnäs | 9+10+10=29 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Lassi Heikkinen - Mikko Kaukokari
LINJATUOMARIT
Joona Elonen - Sakari Suominen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4728