Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
JYP | 0 | 0 | 3 | 3 | |
HIFK | 0 | 3 | 1 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
21:47 | 0 - 1 | Toni Söderholm | |
24:35 | 0 - 2 | Mikael Granlund (Janne Pesonen) | |
28:28 | 0 - 3 | Mikko Jokela (Siim Liivik, Robert Nyholm) YV | |
3. ERÄ | |||
47:01 | 1 - 3 | Miika Lahti (Tuomas Pihlman) | |
54:35 | 1 - 4 | Eero Somervuori VOM | |
56:09 | 2 - 4 | Juha-Pekka Hytönen (Éric Perrin, Ossi Louhivaara) YV | |
59:29 | 3 - 4 | Tuomas Pihlman (Kalle Koskinen, Kristian Näkyvä) IM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:44 | Arto Laatikainen | 2MIN | Kampitus | ||
6:07 | Kristian Tuohilampi | 2MIN | Estäminen | ||
18:22 | Mikko Kousa | 2MIN | Estäminen | ||
2. ERÄ | |||
24:59 | Miika Lahti | 2MIN | Estäminen | ||
26:34 | Olli Malmivaara | 2MIN | Laitataklaus | ||
31:05 | Markus Granlund | 2MIN | Koukkaaminen | ||
34:36 | Kimmo Kuhta | 2MIN | Koukkaaminen | ||
36:26 | Kristian Tuohilampi | 10MIN | Käytösrangaistus | ||
3. ERÄ | |||
43:40 | Ilari Melart | 2MIN | Koukkaaminen | ||
49:08 | Miika Lahti | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
49:08 | Tyler Redenbach | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
55:22 | Robert Nyholm | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
55:29 | Janne Pesonen | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
JYP | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HIFK | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
JYP | ||
---|---|---|
Joni Myllykoski | 11+10+1=22 | |
( 57.29-60.00 ) | ||
HIFK | ||
Mika Norja | 11+11+16=38 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Stefan Fonselius - Aleksi Rantala
LINJATUOMARIT
Tuukka Lohi - Juha Suoraniemi
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4234