Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
JYP | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
SaiPa | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:13 | 1 - 0 | Antti Pihlström (Juha-Pekka Hytönen, Jani Tuppurainen) | |
4:07 | 1 - 1 | Ville Paalanen (Tomi Leivo, Pauli Levokari) | |
2. ERÄ | |||
28:31 | 2 - 1 | Harri Pesonen (Sami Vatanen) | |
3. ERÄ | |||
41:44 | 3 - 1 | Juha-Pekka Hytönen (Sami Vatanen) YV | |
43:31 | 4 - 1 | Harri Pesonen (Éric Perrin) | |
49:04 | 4 - 2 | Jesse Saarinen YV | |
54:41 | 4 - 3 | Jesse Mankinen (Brian Salcido, Jesse Saarinen) YV | |
59:35 | 4 - 4 | Jesse Mankinen (Ville Koho, Jesse Saarinen) YV, IM | |
Voittomaalikilpailu | |||
65:00 | 5 - 4 | Harri Pesonen |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:35 | Jesse Mankinen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
8:37 | Markku Flinck | 2MIN | Laitataklaus | ||
15:01 | Mikko Viitanen | 2MIN | Poikittainen maila | ||
2. ERÄ | |||
23:33 | Per Savilahti-Nagander | 2MIN | Huitominen | ||
33:54 | Juha-Pekka Hytönen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
39:25 | Per Savilahti-Nagander | 2MIN | Huitominen | ||
40:00 | Brian Salcido | 2MIN | Poikittainen maila | ||
3. ERÄ | |||
45:56 | Jarno Koskiranta | 2MIN | Estäminen | ||
48:28 | Filip Riska | 2MIN | Estäminen | ||
53:13 | Arto Laatikainen | 2MIN | Kampitus | ||
58:12 | Filip Riska | 2MIN | Laitataklaus | ||
Jatkoaika | |||
63:13 | Éric Perrin | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
JYP | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SaiPa | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
JYP | ||
---|---|---|
Joni Myllykoski | 8+10+2+2=22 | |
SaiPa | ||
Andreas Bernard | 0+0+0+1=1 | |
( 59.11-59.35 OUT 58.29 0-0 IN 59. ) | ||
Jere Myllyniemi | 0+0+0=0 | |
( IN 58.29 0-0 OUT 59. ) | ||
Andreas Bernard | 8+18+14=40 | |
( 59.11-59.35 OUT 58.29 0-0 IN 59. ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jari Leppäalho - Jari-Pekka Pajula
LINJATUOMARIT
Jaakko Halttunen - Hannu Sormunen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
3388