Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tappara | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Ässät | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
15:48 | 1 - 0 | Miikka Männikkö (Jan-Mikael Järvinen, Jukka Peltola) | |
2. ERÄ | |||
22:14 | 2 - 0 | Aleksander Barkov (Jussi Makkonen, Sami Venäläinen) | |
32:16 | 2 - 1 | Niko Palonen (Sami Mutanen, Jani Honkanen) | |
33:09 | 2 - 2 | Tuomas Santavuori (Tommi Taimi, Joel Armia) | |
3. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
Voittomaalikilpailu | |||
65:00 | 3 - 2 | Joey Tenute |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
13:22 | Miko Malkamäki | 2MIN | Huitominen | ||
19:45 | Tuukka Mäntylä | 2MIN | Korkea maila | ||
2. ERÄ | |||
26:26 | Kalle Kaijomaa | 2MIN | Koukkaaminen | ||
29:58 | Ville Uusitalo | 2MIN | Laitataklaus | ||
Jatkoaika | |||
62:07 | Juha Leimu | 2MIN | Huitominen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Tappara | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ässät | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Tappara | ||
---|---|---|
Jani Nieminen | 10+12+9+4=35 | |
Ässät | ||
Antti Raanta | 7+5+6+1=19 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jukka Hakkarainen - Jani Luoma-aho
LINJATUOMARIT
Erkki Mikkonen - Pasi Nieminen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
5509