Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Jokerit | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Blues | 0 | 1 | 2 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
12:56 | 1 - 0 | Ladislav Nagy | |
2. ERÄ | |||
27:57 | 2 - 0 | Nichlas Hardt (Teuvo Teräväinen, Steve Moses) | |
29:52 | 2 - 1 | Eetu Pöysti (Jussi Makkonen, Kim Hirschovits) YV | |
36:33 | 3 - 1 | Jani Rita (Teuvo Teräväinen, Ossi Väänänen) | |
3. ERÄ | |||
47:00 | 3 - 2 | Philip McRae (Tommi Huhtala, Kalle Kaijomaa) YV | |
51:47 | 4 - 2 | Riku Hahl (Teuvo Teräväinen, Janne Lahti) YV, VOM | |
59:04 | 4 - 3 | Siim Liivik (Arto Laatikainen, Jussi Makkonen) IM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
8:23 | Joonas Jalvanti | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
2. ERÄ | |||
28:19 | Jere Karalahti | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
31:54 | Mikko Kousa | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
45:11 | Antti Tyrväinen | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
51:33 | Kim Hirschovits | 2MIN | Kampitus | ||
55:05 | Jere Karalahti | 2MIN | Ryntäys |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Jokerit | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blues | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Jokerit | ||
---|---|---|
Leland Irving | 10+18+14=42 | |
Blues | ||
Jani Nieminen | 11+6+4=21 | |
( poissa: 57.54-59.04, 59.17-60.00 ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Hannu Henriksson - Jouni Saukkonen
LINJATUOMARIT
Iikka Kiilunen - Joonas Saha
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
9121