Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Kärpät | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Tappara | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:39 | 1 - 0 | Saku Mäenalanen (Joonas Kemppainen, Ari Vallin) | |
13:07 | 2 - 0 | Mika Pyörälä (Joonas Donskoi, Saku Mäenalanen) VOM | |
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
46:16 | 2 - 1 | Markus Kankaanperä (Nick Bailen) | |
47:43 | 3 - 1 | Joonas Kemppainen (Ville Pokka, Ivan Huml) | |
57:21 | 4 - 1 | Juho Keränen TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
11:00 | Tomas Plihal | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
31:19 | Ari Vallin | 2MIN | Koukkaaminen | ||
3. ERÄ | |||
55:05 | Ville Nieminen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
56:25 | Joonas Komulainen | 2MIN | Huitominen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Kärpät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tappara | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Kärpät | ||
---|---|---|
Jussi Rynnäs | 3+2+8=13 | |
Tappara | ||
Juha Metsola | 7+5+7=19 | |
( poissa: 57.11-57.21 ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Timo Metsälä - Teemu Salminen
LINJATUOMARIT
Samuli Orava - Harri Perämäki
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
5167