Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
KalPa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Blues | 3 | 0 | 1 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
8:18 | 0 - 1 | Mika Hannula | |
12:20 | 0 - 2 | Dale Clarke (Mika Hannula, Joakim Eriksson) VOM | |
17:01 | 0 - 3 | Joni Töykkälä (Jari Sailio, Mikael Kurki) | |
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
57:36 | 1 - 3 | Tuomas Kiiskinen (Tommi Miettinen, Adam Masuhr) IM | |
59:18 | 1 - 4 | Toni Kähkönen (Mika Hannula, Joakim Eriksson) TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
14:29 | Matti Koistinen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
36:30 | Jari Sailio | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
KalPa | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blues | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
KalPa | ||
---|---|---|
Juha Toivonen | 0+4+7=11 | |
( 56.29-57.04 IN 20.00 0-0 ) | ||
Mikko Koskinen | 6+0+0=6 | |
( OUT 20.00 0-0 ) | ||
Blues | ||
Antti Ore | 2+10+12=24 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jussi Leppänen - Aleksi Rantala
LINJATUOMARIT
Sakari Suominen - Juha Suoraniemi
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4335