Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
KalPa | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Jokerit | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
13:30 | 1 - 0 | Jyri Junnila (Sami Kapanen, Ryan Glenn) YV | |
2. ERÄ | |||
24:42 | 1 - 1 | Jani Rita (Janne Lahti) AV | |
25:43 | 2 - 1 | Tommi Jokinen (Ossi Saarinen, Jasse Ikonen) | |
30:31 | 3 - 1 | Ryan Glenn (Marko Kauppinen, Matti Kuparinen) YV, VOM | |
3. ERÄ | |||
47:35 | 3 - 2 | Markus Nordlund (Teemu Pulkkinen, Jeremy Dehner) YV | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:05 | Adam Masuhr | 2MIN | Kampitus | ||
13:09 | Jeremy Dehner | 2MIN | Poikittainen maila | ||
17:52 | Ossi Väänänen | 2MIN | Huitominen | ||
2. ERÄ | |||
22:50 | Tomi Mäki | 2MIN | Koukkaaminen | ||
26:56 | Janne Lahti | 2MIN | Poikittainen maila | ||
29:53 | Ben Eaves | 2MIN | Koukkaaminen | ||
34:28 | Jarkko Ruutu | 2MIN | Estäminen | ||
38:45 | Teemu Pulkkinen | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
45:56 | Simo-Pekka Riikola | 2MIN | Koukkaaminen | ||
50:28 | Tomi Mäki | 2MIN | Poikittainen maila | ||
52:42 | Nichlas Hardt | 2MIN | Kampitus | ||
54:27 | Juhani Tyrväinen | 2MIN | Korkea maila | ||
54:27 | Juhani Tyrväinen | 2MIN | Korkea maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
KalPa | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 1 | 1 | 0 | 2 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jokerit | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
KalPa | ||
---|---|---|
Juha Toivonen | 11+0+12=23 | |
Jokerit | ||
Eero Kilpeläinen | 9+15+9=33 | |
( 59.19-60.00 ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Hannu Henriksson - Jari Leppäalho
LINJATUOMARIT
Juha Kumpu - Hannu Sormunen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4865